Prochain circuit
| Date Heure | Distance | Parcours | GPX | Openrunner | N° Circuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 (Férié) 08:00 | 82 km | Briec, Landrevarzec, Quemeneven, Kergoat, Locronan, Kerlaz, Douarnenez, D 765, La Carriere, Pouldergat, Le Fort, Ploneis, Dir Guengat, St Alouarn, Troheir, Ty Pont, Quimper, Briec | non | non | 207 |
| 03-05-2026 08:00 | 83 km | Briec, Quimper, Moulin Du Pont, Gouesnach, St Jean, Benodet, Combritpar Le Bourg, Le Croissant, Ty Robin, Ty Lipig, Pluguffan, Quimper, Briec | non | non | 208 |
| 08-05-2026 (Férié) 08:00 | 83 km | Briec, Chateaulin, Trois Canards, Plomodiern, Ploeven, Plonevez Porzay, La Clarte, Kerlaz, Douarnenez, Menez Peulven, Ploneis, Quimper, Ty Pont, Rte De Pont Gwin, Ty Eugene, Briec | non | non | 209 |
| 10-05-2026 08:00 | 84 km | Briec, Moncouar, Lestonan, Coray, Roudouallec, Spezet, Chateauneuf Du Faou, Pont Pol, Croas Brenn, Gouezec, Cabaret, Briec | non | non | 210 |
| 14-05-2026 (Férié) 08:00 | 89 km | Briec, Quimper, Moulin Du Pont, Gouesnach, Menez St Jean, Kerc'hen, Pont Henvez, La Pointe De Mousterlin, Fouesnant, La Foret Fouesnant, Croas Avalou, La Grande Halte, Bois De Pleuven, D 765, Troyalac'h, Quimper, Briec | non | non | 211 |
Les circuits
Voici tous les circuits pour l'année 2026. Fichier en pdf
Le groupe
C'est avec une allure entre 26 et 28 km/h de moyenne qu'évolue ce groupe en fonction des difficultés du jour.
